Whiskybeurteilungsbogen
Datum : 05.04.2011
Whisky : Bruichladdich WMD II 14 years Rioja-Casks 46%
| Verkoster | Nose | Taste | Finish | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Boris | Brausepulver, Himbeere, unterschwellige Weintönigkeit | Himbeere, Früchtekorb, leichtes Holz, insgesamt sehr rund | Mittellang, fruchtig | 84 |
| Oli | Leichtes Salz, feine Früchte, Himbeere, etwas 'Träuble', leicht Kirsche, fragile Weinnoten, fein | Rote Früchte satt, fein, etwas Holz, leicht maritim hinterlegt, rund, etwas Salz, am Ende kommt Kirsche durch | Wärmend, im Mund, mittellang, bis in den Hals, schmeichelnd, Früchte bleiben - toll | 88 |
| Janina | Zitrusfrüchte, Himbeere | Wärmend, voluminös, leichter Weinton mit Karamell | Mittellang, wärmend | 82 |
| Yvonne | Himbeere | rund | wärmend | 82 |
| Tobias | Leichter Rauch | Rund, Holz | wärmend | 83 |
Ergebnis
Damit erreicht dieser Whisky einen Durchschnittswert von: 83,8 Punkten
