Whiskybeurteilungsbogen
Datum : 05.04.2011
Whisky : Springbank A.D. Rattray 15 Jahre Sherry Hogshead 220 Flaschen 49,9%
| Verkoster | Nose | Taste | Finish | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Boris | Salz, Kräuter, Pflaumen, Rosenwasser | Kräuterig-holzig, leichter Salzton, schokoladige Obertöne | Mittellang, wärmend im Rachen | 82 |
| Oli | Salz, Wiesengräser, grüne Banane, Pflaume, Gartenkräuter | Salz, Sherry, leicht würzig, ganz leichte Schokolade, dezent Malz und Gräser | Im Mund schön warm und gefällig, bis in den Rachen, leichtes Salz im Wechsel mit Holz-Sherrytönen, mittellang | 81 |
| Janina | Sherry, würzig, Pflaumenkompott, Bierton (ganz kurz) | Cremig, leicht bitter, weich, wie ein weiches Toffee |
Hauptsächlich im Rachen | 73 |
| Anja | Sherry, Piemontkirsche, Holz | Leicht alkoholisch | Bis in den Hals | 78 |
| Yvonne | Rosine | Bitter - a bissle - bitte ganz wenig | kurz | 76 |
| Tobias | Sherry | Alkoholisch, sonst eher weniger bestimmbare Aromen | kurz | 75 |
Ergebnis
Damit erreicht dieser Whisky einen Durchschnittswert von: 77,5 Punkten
